Анализы и цены
TORCH инфекции
| TORCH инфекции | |
|---|---|
| Токсоплазмоз IgG | 2900 |
| Токсоплазмоз IgМ | 2900 |
| Вирус краснухи IgG | 2200 |
| Вирус краснухи IgM | 2200 |
| Цитомегаловирус IgG (ВПГ-V) | 2900 |
| Цитомегаловирус IgМ (ВПГ-V) | 2900 |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (ВПГ-VI) | 2900 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа IgG (ВПГ-I ,II) | 2200 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа IgМ (ВПГ-I ,II) | 2200 |
| Вирус простого герпеса 2 типа IgG (ВПГ-II) | 2200 |
| Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) IgG (ранний антиген) | 2900 |
| Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) IgG (капсидный антиген) | 2200 |
| Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) IgM (капсидный антиген) | 2200 |
| Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) IgG (ядерный антиген) | 2900 |
| Авидность к вируса Эпштеин-Барра (ВПГ-IV) | 2200 |
Аллергодиагностика
| Аллергодиагностика | |
|---|---|
| IgE (общий) | 3500 |
| Специфические IgE к прочим аллергенам | 1500 |
| Куринное мясо | 1800 |
| Яичный белок | 1800 |
| Яичный желток | 1800 |
| Яйцо куринное (цельное) | 1800 |
| Молоко, молочные продукты, другое | |
| Молоко коровье | 1800 |
| Лактоза | 1800 |
| Мёд | 1800 |
| Шоколад | 1800 |
| Пыль и плесневые грибы | |
| Смесь плесневых аллергенов | 1800 |
| Домашняя пыль (клещи семейства Pyroglyphidae) | 1800 |
| Сорные травы | |
| Полынь обыкновенная (artemisia vulgaris) | 1800 |
| Смесь пыльцы злаков (тимофеевка, ежа, овсяница, мятлик, лисохвост, пырей, рожь посевная) | 1800 |
| смесь пыльцы сорных трав (полынь обыкновенная, полынь горькая) | 1800 |
| Пыльца деревьев | |
| Тополь трехгранный (populus deltoides) | 1800 |
| смесь пыльцы деревьев (береза, ольха, орешник) | 1800 |
| Прочие | |
| Эпителий собаки | 1800 |
| Эпителий кролика | 1800 |
| Смесь эпителиев и белков (грызуны) | 1800 |
| Эпителий кошки | 1800 |
| Лекарственные средства | |
| Лидокаин (Dosfarm) Қазақстан, 2% | 1500 |
| Артикаин с эпинефрином (Inibsa),Исп. 4% | 1500 |
| Мепивастезин Deutschland GmbH, Герм.3% | 1500 |
| Септанест (Septodont),Франция 1:100000 | 1500 |
| Ораблок (Pierrei S.P.A.),Италия 1:100000 | 1500 |
| Ораблок (Pierrei S.P.A.),Италия 1:200000 | 1500 |
| Убистезин форте 4%,Германия | 1500 |
| Убистезин 4%,Германия | 1500 |
| Лидокин 1% | 1500 |
| Лидокаин 10% | 1500 |
| Новокаин 5% | 1500 |
| Профол | 1500 |
| Пропофол Каби | 1500 |
| Авифол | 1500 |
| Сэйфол | 1500 |
| Mi-scan | 1500 |
| Дотаграф | 1500 |
| Томагексол | 1500 |
| Вигексол | 1500 |
| Омнипак | 1500 |
| Визипак | 1500 |
| Ультравист | 1500 |
| Гадовист | 1500 |
| Омнискан | 1500 |
| Артикаин с гидрохлорид (ХЮОНС)4% | 1500 |
| Дотагита | 1500 |
| Видексанол | 1500 |
| Линкомицин | 1500 |
| Дексаметазон | 1500 |
| Кеторол | 1500 |
| Парацетамол | 1500 |
| Ибупрофен | 1500 |
| Лидокаин | 1500 |
| Дицинон | 1500 |
Аутоимунная панель
| Аутоиммунная панель | |
|---|---|
| Суммарных антитела к циклическим цитруллиновым пептидам (АЦПП) | 7500 |
| ANA Screen | 8000 |
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела класса IgG (ANCA) | 8600 |
| Митохондреальные аутоантитела (АМА М2) | 7500 |
| Антитела к протеиназе 3 (Anti-PR3) | 8600 |
| Гомоцистеин | 6700 |
Биохимические исследования крови
| Биохимические исследования крови | |
|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1200 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1200 |
| Гаммаглютамилтранспептидаза (ГГТП) | 1200 |
| Глюкоза | 1200 |
| Индекс HOMA-IR (инсулин +глюкоза) | 5000 |
| Тест на толерантность к глюкозе | 2400 |
| Железо (Fe) | 1200 |
| Креатинин | 1200 |
| Лактатдегидрогиназа (ЛДГ) | 1200 |
| Холестерин-ВП (ЛПВП) | 1200 |
| Холестерин-НП (ЛПНП) | 1200 |
| Мочевина | 1200 |
| Мочевая кислота | 1200 |
| Общий белка | 1200 |
| Билирубин общий | 1200 |
| Билирубин прямой | 1200 |
| Трансферрин | 2200 |
| Холестерин общий | 1200 |
| Общая альфа-амилаза | 1200 |
| Триглицериды | 1200 |
| Щелочной фосфатаза (ЩФ) | 1200 |
| Кальций (Ca) | 1200 |
| Фосфор (P) | 1200 |
| Магний (Mg) | 1200 |
| «C» реактивный белок (СРБ) | 1800 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 2000 |
| Антистрептолизин «O» (АСЛО) | 2000 |
| Альбумин | 1200 |
| Липаза | 1800 |
| Лактат | 2100 |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 1200 |
| Латентное железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 1700 |
| Тимоловая проба | 1200 |
| Церулоплазмин (обмен меди) | 3000 |
| Гликированный гемоглобин | 2800 |
| Эозинофильно-катионный белок (ЕСР) | 10000 |
| Белковые фракции (электрофорез белков) | 4500 |
Биохимические исследования мочи
| Биохимические исследования мочи | |
|---|---|
| Белок в моче (количественно) | 1000 |
| Суточная протеинурия (белок в суточной в моче) | 1000 |
| Глюкоза в моче (количественно) | 1000 |
| Глюкоза в суточной моче | 1000 |
| Желчные пигменты в моче | 1000 |
| Кетоновые тела-ацетон в моче | 1000 |
| Мочевина в моче | 1000 |
| Альфа-амилаза в моче | 1000 |
| Соотношение в разовой порции мочи микроальбумин/креатинин | 2600 |
Вирусные заболевания
| Вирусные заболевания | |
|---|---|
| Метапневмовирус и вирус парагриппа 2 типа | 4500 |
Витамины
| Витамины | |
|---|---|
| Витамина D | 6500 |
| Фолиевая кислота (B9) | 3300 |
| Витамин B 12 | 3300 |
ВИЧ
| ВИЧ | |
|---|---|
| Суммарные антитела к ВИЧ-1,2 | 1000 |
Гематология
| Гематология | |
|---|---|
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2300 |
| Развёрнутый общий анализ крови | 1500 |
| Подсчет тромбоцитов | 700 |
| СОЭ методом Панченкова | 800 |
Гепатиты
| Гепатиты | |
|---|---|
| Гепатит В - HBsAg ИХЛ | 3500 |
| Гепатит С - Anti-HCV ИХЛ | 3500 |
| Гепатит В - HBsAg ИФА | 2500 |
| Гепатит В - HBsAg подтверждающий ИФА | 2500 |
| Гепатит С - Anti-HCV ИФА | 2500 |
| Гепатит С Anti-HCV подтверждающий ИФА | 2500 |
| Гепатит А. Антитела IgM к гепатиту А (anti-HAV-IgM) | 2500 |
| Гепатит А. Антитела IgG к гепатиту А (anti-HAV-IgG) | 2500 |
Забор соскобов
| Забор соскобов на ПЦР-исследование в процедурных кабинетах | |
|---|---|
| Забор мазка на ПЦР, степень чистоты, онкоцитологию у женщин | 1500 |
| Забор мазка на ПЦР, микроскопию у мужчин | 1000 |
Иммунологические исследования
| Иммунологические исследования | |
|---|---|
| Тиреотропного гормона (ТТГ) | 2000 |
| Общий трииодтиронин (T3) | 2000 |
| Свободный трийодтиронин (FT3) | 2000 |
| Общий тироксина (T4) | 2000 |
| Свободный тироксин (FT4) | 2000 |
| Антитела к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 2500 |
| Определение антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 2500 |
| Тиреоглобулин | 3000 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 2000 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 2000 |
| Эстрадиол | 2000 |
| Прогестерон | 2000 |
| Тестостерон | 2000 |
| Пролактин | 2000 |
| Пролактин с определением макропролактина | 5200 |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 2000 |
| С-пептид | 3900 |
| Инсулин | 3500 |
| Кортизол | 2000 |
| Паратгормон | 5400 |
| Соматотропный гормон (Cоматотропин, СТГ, Гормон роста, Growth hormone, GH) | 8300 |
| Альдостерон | 6000 |
| Кальцитонин | 9000 |
| Ферритин | 2200 |
| Пронатрийуретический пептид (NT-PRO-BNP) | 8000 |
| Прокальцитонин | 9000 |
| IgA Общий | 3100 |
| IgG Общий | 3100 |
| IgM Общий | 3100 |
| Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР) | 6200 |
| Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 8300 |
Коагулограмма
| Коагулограмма | |
|---|---|
| Время свёртываемости крови | 300 |
| ПВ-ПТИ-МНО | 1000 |
| Тромбиновое время (ТВ) | 1000 |
| Фибриноген | 1000 |
| АЧТВ | 1000 |
| D - димер | 4500 |
| Эталоновый тест | 900 |
| РФМК | 500 |
Микробиология
| Микробиология | |
|---|---|
| Бак. посев на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам ( из зева, ран ,глаз, ушей, мочи , желчи ) | 5700 |
| Бак посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к противогрипковым препаратам | 3000 |
| Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus(стафилококкус ауреус) (выделение чистой культуры) | 3000 |
| Исследование на кишечный дисбактериоз | 5800 |
| Определение чувствительности | 1500 |
Общеклинические методы
| Общеклинические методы | |
|---|---|
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 1000 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1000 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1000 |
| Исcледование перианального соскоба на яйца гельминтов (на энтеробиоз) | 1000 |
| Исследование кала на простейшие и гельминты | 1700 |
| Копрограмма | 1700 |
| Панкреатическая эластаза | 10000 |
| Хеликобактер пилори в кале | 8000 |
| Фекальный кальпротектин флюороферментным методом детекции | 11900 |
| Антиген Лямблии в кале | 7000 |
| Исследование степени чистоты гинекологического мазка | 1500 |
| Исследование урогенитального мазка | 1500 |
| Исследование дуоденального содержимого | 6400 |
| Исследование на Демодекс | 1500 |
| Исследование на грибок | 1500 |
| Микроскопия мазка из уха | 1500 |
| Микроскопия мазка из конъюктивы | 1500 |
| Спермограмма | 7000 |
| Спермограмма с морфологией | 10,000 |
| Спермограмма с морфологией+ МАР-тест в сперме | 14000 |
Онкомаркеры
| Онкомаркеры | |
|---|---|
| Альфафетопротеин (АФП) | 3000 |
| Антиген СА 125 | 3000 |
| Антиген СА 15-3 | 3500 |
| Антиген СА 19-9 | 3500 |
| Антиген СА 72-4 | 5900 |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 3000 |
| Общий простат-специфический антигена (ПСА общий) | 3000 |
| Свободный F-простат-специфический антиген (ПСА свободный) | 3000 |
| Нейрон - специфическая энолаза (NSE) в | 6000 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 22000 |
| Онкомаркер немелкоклеточного рака легкого CYFRA 21-1 | 5000 |
| Опухолевый маркер рака яичников НЕ-4 | 3500 |
| Оценка риска рака яичников ROMA-1 (CA125+HE4) (предменопауза) | 7000 |
| Оценка риска рака яичников ROMA-2 (CA125+HE4) (постменопауза) | 7000 |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) ИФА | 3000 |
Паразитарные инфекции
| Паразитарные инфекции | |
|---|---|
| Аскаридоз IgG | 2200 |
| Описторхоз IgG | 2000 |
| Описторхоз IgМ | 2000 |
| Эхинококкоз IgG | 2000 |
| Трихинеллез IgG | 2200 |
| Трихинеллез IgМ | 2200 |
| Токсокароз IgG | 2000 |
| Лямблиоз IgA | 2700 |
| Лямблиоз IgG | 2700 |
| Лямблиоз IgМ | 2700 |
| Суммарные антитела лямблиоза IgA, IgM, IgG | 2700 |
| Хеликобактер Пилори IgA | 2200 |
| Хеликобактер Пилори IgG | 2200 |
| Суммарные антитела к Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори) (HP) | 2000 |
| Микоплазмоз IgA | 2200 |
| Микоплазмоз IgG | 2200 |
| Микоплазмоз IgМ | 2200 |
| Micoplasma pneumoniae IgA | 2200 |
| Micoplasma pneumoniae IgA | 2200 |
| Уреаплазмоз IgA | 2200 |
| Уреаплазмоз IgМ | 2200 |
| Уреаплазмоз IgG | 2200 |
| Хламидиоз (Chlamydia pneumoniae) IgА | 2200 |
| Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) IgM | 2200 |
| Хламидиоз (Chlamydia pneumoniae) IgG | 2200 |
ПЦР
| Полимеразная цепная реакция (ПЦР) | |
|---|---|
| Chlamydia spp. (хламидиа) | 2300 |
| Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) | 2500 |
| Ureaplasma species (уреаплазма специес) | 2300 |
| Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) | 2300 |
| Ureaplasma parvum (уреаплазма парвум) | 2300 |
| Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум) | 2500 |
| Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис) | 2300 |
| Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) | 2300 |
| Candida spp. (кандида) | 2300 |
| Toxoplasma gondii (Токсоплазма гондии) | 2300 |
| Цитомегаловируса (ВПГ-V) | 2500 |
| HSV (Вирус простого герпеса 1 и 2) | 2500 |
| Neisseria gonorrhea (нейссериа гонореа) | 2300 |
| Эпштейн - Барра (ВПГ-IV) | 2500 |
| Вируса папилломы человека 16-18 качественное (ВПЧ 16,18) | 2500 |
| Вируса папилломы человека 16-18 количественное (ВПЧ 16,18) | 2500 |
| Генотипа вируса папилломы человека (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 7500 |
| Флороценоз NCMT (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) методом ПЦР | 8000 |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | 2300 |
| Цитомегаловируса (ВПГ-V) | 2500 |
| Вирус Эпштейн - Барра (ВПГ-IV) | 2500 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типов | 2500 |
| Обнаружение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР качественное | 7300 |
| Определение вируса гепатита B в биологическом материале методом ПЦР количественное | 7300 |
| Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное | 7300 |
| Определение вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР количественное | 7300 |
| Определение генотипа вируса гепатита C методом ПЦР | 7300 |
ПЦР для детей
| Полимеразная цепная реакция (ПЦР) для детей | |
|---|---|
| Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) | 2300 |
| Ureaplasma parvum (уреаплазма парвум) | 2300 |
| Chlamydia spp. (хламидиа) | 2300 |
| Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум) | 2500 |
| Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) | 2500 |
| Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) | 2300 |
| Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) | 2300 |
| Candida spp. (кандида) | 2300 |
| Цитомегаловируса (ВПГ-V) | 2500 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типов | 2500 |
| Neisseria gonorrhea (нейссериа гонореа) | 2300 |
| Эпштейн - Барра (ВПГ-IV) | 2500 |
| Ureaplasma species (уреаплазма специес) | 2300 |
| Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис) | 2300 |
| Вирус папилломы человека 16,18 (ВПЧ 16,18) | 2500 |
| Вирус папилломы человека 16,18 количественное (ВПЧ 16,18 кол.) | 2500 |
| Генотип вируса папилломы человека (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | 7500 |
Серология
| Серология | |
|---|---|
| Группа крови (ABO) и Резус принадлежность (Резус-фактор Rh) | 2900 |
| Бруцелез (реакция Райта Хеддельсона) серологический | 3100 |
| Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном | 1200 |
| Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) с антигеном бледной трепонемы в сыворотке крови | 4000 |
Транспортные услуги в черте города
| Транспортные услуги в черте города | |
|---|---|
| Выезд к пациенту для забора крови на исследования | 3000 |
| Выезд к пациенту для забора крови на исследования (отдаленные районы) | 5000 |
Услуги по забору биоматериала
| Услуги по забору биоматериала | |
|---|---|
| Забор крови | 700 |
| Контейнер для биоматериала (баночка) | 300 |
| Забор мазка (глаз, нос, рот, анус, раневая поверхность, влагалище, уретра) | 1000 |
Цитология
| Цитология | |
|---|---|
| Риноцитограмма соскоба из слизистой оболочки носовой полости | 1500 |
| Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | 2700 |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест | 3500 |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии | 6500 |
| Микроскопия мазка с зева | 1500 |
| Микроскопия мазка с уха | 1500 |
Электролиты
| Электролиты | |
|---|---|
| Электролиты в крови K+,Na+,Cl-,Ca2+,pH (ионов натрия, калия, хлора, кальция и pH) | 4000 |
| Калий (K) | 1200 |
| Натрий (Na) | 1200 |
| Хлориды (Cl) | 1200 |
| Кальций (Са) ионизированный | 1200 |
| PH | 1200 |