| Check-up Проверь организм | |
|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1600 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1600 |
| Глюкоза | 1600 |
| Билирубин общий | 1600 |
| Билирубин прямой | 1600 |
| Креатинин | 1600 |
| Мочевина | 1600 |
| Общий белок | 1600 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Геп.В.- HBsAg ИФА | 3000 |
| Геп.С.-Anti-HCV ИФА | 3000 |
| Группа крови (ABO) и Резус принадлежность (Резус-фактор Rh) | 3000 |
| ОАМ с микроскопией (Общий анализ мочи) | 1100 |
| Микрореакция | 1400 |
| Антитела к ВИЧ инфекции | 1000 |
| Цена | 27800 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 22000 |
| Check-up Госпитализация | |
|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1600 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1600 |
| Глюкоза | 1600 |
| Билирубин общий | 1600 |
| Билирубин прямой | 1600 |
| Креатинин | 1600 |
| Мочевина | 1600 |
| Общий белок | 1600 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Группа крови (ABO) и Резус принадлежность (Резус-фактор Rh) | 3000 |
| Гепатит В - HBsAg ИХЛ | 3900 |
| Гепатит С - Anti-HCV ИХЛ | 3900 |
| АЧТВ | 1200 |
| ПВ-ПТИ-МНО | 1200 |
| Тромбиновое время (ТВ) | 1200 |
| Фибриноген | 1200 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 1100 |
| Микрореакция | 1400 |
| Суммарные антитела к ВИЧ-1,2 | 1000 |
| Цена | 34400 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 27500 |
| Check-up Здоровая печень | |
|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1600 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1600 |
| Общая альфа-амилаза | 1600 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1600 |
| Гаммаглютамилтранспептидаза (ГГТП) | 1600 |
| Билирубин общий | 1600 |
| Билирубин прямой | 1600 |
| Общий белок | 1600 |
| Лактатдегидрогиназа (ЛДГ) | 1600 |
| Альбумин | 1600 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Альфафетопротеин (АФП) | 3300 |
| Гепатит В - HBsAg ИХЛ | 3900 |
| Гепатит С - Anti-HCV ИХЛ | 3900 |
| Общий анализ мочи | 1100 |
| Цена | 30700 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 24500 |
| Check-up Здоровое сердце | |
|---|---|
| Глюкоза | 1600 |
| Холестерин общий | 1600 |
| Холестерин-ВП (ЛПВП) | 1600 |
| Холестерин-НП (ЛПНП) | 1600 |
| Триглицериды | 1600 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Общий анализ мочи | 1100 |
| Цена | 11600 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 9200 |
| Check-up Женское здоровье премиум | |
|---|---|
| Глюкоза | 1600 |
| Холестерин общий | 1600 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Альфафетопротеин (АФП) | 3300 |
| Антиген СА 125 | 3300 |
| Антиген СА 15-3 | 3900 |
| Антиген СА 19-9 | 3900 |
| Опухолевый маркер рака яичников НЕ-4 | 3900 |
| Общий анализ мочи | 1100 |
| Вируса папилломы человека 16-18 качественное (ВПЧ 16,18) пцр | 3000 |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест | 4000 |
| Цена | 32100 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 25700 |
| Check-up Мужское здоровье | |
|---|---|
| Глюкоза | 1600 |
| Холестерин общий | 1600 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Общий простат-специфический антигена (ПСА общий) | 3300 |
| Свободный F-простат-специфический антиген (ПСА свободный) | 3300 |
| Общий анализ мочи | 1100 |
| Цена | 13400 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 10700 |
| Check-up Сахарный диабет | |
|---|---|
| Глюкоза | 1600 |
| Гликированный гемоглобин | 3500 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Инсулин | 4200 |
| Общий анализ мочи | 1100 |
| Глюкоза в моче (количественно) | 1100 |
| Цена | 14000 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 11200 |
| Check-up Диагностика анемии | |
|---|---|
| Железо (Fe) | 1600 |
| Трансферрин | 2600 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Ферритин | 2800 |
| Витамин B 12 | 4000 |
| Фолиевая кислота (B9) | 4000 |
| Общий анализ мочи | 1100 |
| Цена | 18600 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 14800 |
| Check-up Витаминный коктейль | |
|---|---|
| Магний (Mg) | 1600 |
| Фосфор (P) | 1600 |
| Кальций (Ca) | 1600 |
| Железо (Fe) | 1600 |
| Ферритин | 2800 |
| Витамин D | 7500 |
| Витамин B 12 | 4000 |
| Фолиевая кислота (B9) | 4000 |
| Цена | 24700 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 19700 |
| Check-up Макроэлементы | |
|---|---|
| Магний (Mg) | 1600 |
| Фосфор (P) | 1600 |
| Кальций (Ca) | 1600 |
| Натрий (Na) | 1600 |
| Калий (K) | 1600 |
| Хлориды (Cl) | 1600 |
| Цена | 9600 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 7600 |
| Онко Check-up (женский) | |
|---|---|
| Альфафетопротеин (АФП) | 3300 |
| Антиген СА 125 | 3300 |
| Антиген СА 15-3 | 3900 |
| Антиген СА 19-9 | 3900 |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 3300 |
| Опухолевый маркер рака яичников НЕ-4 | 3900 |
| Цена | 21600 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 17200 |
| Онко Check-up (мужской) | |
|---|---|
| Альфафетопротеин (АФП) | 3300 |
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 3300 |
| Общий простат-специфический антигена (ПСА общий) | 3300 |
| Свободный F-простат-специфический антиген (ПСА свободный) | 3300 |
| Цена | 13200 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 10500 |
| Check-up Здоровые почки | |
|---|---|
| Креатинин | 1600 |
| Мочевина | 1600 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Кортизол | 2800 |
| Общий анализ мочи | 1100 |
| Цена | 9600 |
| Цена Check-Up | 20% 7700 |
| Check-up Здоровые суставы | |
|---|---|
| Мочевая кислота | 1600 |
| Антистрептолизин «O» (АСЛО) | 2200 |
| «C» реактивный белок (СРБ) | 2200 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 2200 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Общий анализ мочи | 1100 |
| Цена | 11800 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 9400 |
| Нейро Check-up | |
|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1600 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1600 |
| Глюкоза | 1600 |
| Билирубин прямой | 1600 |
| Билирубин общий | 1600 |
| Креатинин | 1600 |
| Мочевина | 1600 |
| Холестерин общий | 1600 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Тиреотропного гормона (ТТГ) | 2800 |
| Свободный тироксин (FT4) | 2800 |
| Антитела к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 3000 |
| Цена | 23900 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 19000 |
| Check-up Паразиты | |
|---|---|
| Аскаридоз IgG | 2500 |
| Лямблиоз IgА | 2500 |
| Лямблиоз IgG | 2500 |
| Лямблиоз IgМ | 2500 |
| Описторхоз IgG | 2500 |
| Описторхоз IgМ | 2500 |
| Токсокароз IgG | 2500 |
| Трихинеллез IgG | 2500 |
| Хеликобактер Пилори IgA | 2500 |
| Хеликобактер Пилори IgG | 2500 |
| Хеликобактер Пилори IgМ | 2500 |
| Эхинококкоз IgG | 2500 |
| Цена | 30000 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 24000 |
| Check-up Диагностика заболеваний шейки матки | |
|---|---|
| Вирус папилломы человека 16-18 качественное (ВПЧ 16,18) пцр | 3000 |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии | 8000 |
| Цена | 11000 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 8800 |
| Check-up Диагностика риска прямой кишки | |
|---|---|
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | 3300 |
| Копрограмма | 2000 |
| Цена | 5300 |
| Цена Check-up со скидкой 20% | 4200 |
| Профиль Расширенная биохимия | |
|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1600 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1600 |
| Общая альфа-амилаза | 1600 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1600 |
| Гаммаглютамилтранспептидаза (ГГТП) | 1600 |
| Глюкоза | 1600 |
| Билирубин общий | 1600 |
| Билирубин прямой | 1600 |
| Креатинин | 1600 |
| Мочевина | 1600 |
| Мочевая кислота | 1600 |
| Общий белок | 1600 |
| Холестерин общий | 1600 |
| Триглицериды | 1600 |
| Железо (Fe) | 1600 |
| Цена | 24000 |
| Цена профиля со скидкой 20% | 19200 |
| Профиль Анализы для проверки щитовидной железы | |
|---|---|
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2800 |
| Свободный трийодтиронин (FT3) | 2800 |
| Свободный тироксин (FT4) | 2800 |
| Определение антител к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 3000 |
| Антитела к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 3000 |
| Цена | 14400 |
| Цена профиля со скидкой 20% | 11500 |
| Профиль Исследование TORCH-инфекций | |
|---|---|
| Вирус краснухи IgG | 4800 |
| Вирус краснухи IgM | 4800 |
| Цитомегаловирус IgG (ВПГ-V) | 4800 |
| Цитомегаловирус IgМ (ВПГ-V) | 4800 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа IgG (ВПГ-I ,II) | 4000 |
| Вирус простого герпеса 1 и 2 типа IgМ (ВПГ-I ,II) | 4000 |
| Цена | 27200 |
| Цена профиля со скидкой 10% | 24500 |
| Профиль Подготовка к беременности | |
|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1600 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1600 |
| Глюкоза | 1600 |
| Билирубин общий | 1600 |
| Креатинин | 1600 |
| Мочевина | 1600 |
| Общий белок | 1600 |
| Вирус краснухи IgG | 4800 |
| Вирус краснухи IgM | 4800 |
| Развёрнутый общий анализ крови с СОЭ | 2500 |
| Гепатит В - HBsAg ИФА | 3000 |
| Гепатит С - Anti-HCV ИФА | 3000 |
| Группа крови (ABO) и Резус принадлежность (Резус-фактор Rh) | 3000 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2800 |
| Антитела к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 3000 |
| Ферритин | 2800 |
| Общий анализ мочи (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 1100 |
| Суммарные антитела к ВИЧ-1,2 | 1000 |
| Постановка реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) с антигеном бледной трепонемы в сыворотке крови | 4000 |
| Цена | 47000 |
| Цена профиля со скидкой 20% | 37600 |
| Профиль Интимный | |
|---|---|
| Chlamydia spp. (хламидиа) | 3000 |
| Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис) | 3000 |
| Ureaplasma species (уреаплазма специес) | 3000 |
| Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум) | 3000 |
| Ureaplasma parvum (уреаплазма парвум) | 3000 |
| Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум) | 3000 |
| Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис) | 3000 |
| Trichomonas vaginalis (трихомонас вагиналис) | 3000 |
| Candida spp. (кандида) | 3000 |
| Neisseria gonorrhea (нейссериа гонореа) | 3000 |
| Цена | 30000 |
| Цена профиля со скидкой 10% | 27000 |